Quantos carros já testamos e avaliamos? Quantas vezes? Quem testou e avaliou?
Nossos leitores terão agora um sumário onde possam localizar todos os veículos já testados pela equipe Avalia Carros. Aprecie SEM moderação!
A primeira tabela lista todas as avaliações, independente de quem tenha avaliado o veículo, por ordem de montadora > carro > quilometragem do veículo no momento do teste.
São ao todo 38 veículos já testados sendo 15 carros diferentes.
Geral
Automóvel | Quilometragem | Data | Acesse: |
Chevrolet Onix JOY 1.0 Flex | 271 km | 19FEV17 | 1ª parte aqui |
Chevrolet Onix JOY 1.0 Flex | 271 km | 22FEV17 | 2ª parte aqui |
Chevrolet Onix JOY 1.0 Flex | 271 km | 25FEV17 | 3ª e última parte aqui |
Chevrolet Onix JOY | Test Drive Estendido 2 | 21668 km | 11JUN20 | clique aqui |
Chevrolet Onix JOY | Test Drive Estendido | 28480 km | 9ABR20 | clique aqui |
Chevrolet Onix JOY | Test Drive Estendido 3 | 43881 km | 23DEZ20 | clique aqui |
Chevrolet Onix LT1 | 3686 km | 14NOV20 | 1ª parte aqui |
Chevrolet Onix LT1 | Test Drive Estendido | 3686 km | 14NOV20 | 2ª parte aqui |
Chevrolet Onix LT1 | 3686 km | 14NOV20 | 3ª parte aqui |
Chevrolet Onix LT1 | Test Drive Estendido 2 | 5020 km | 5DEZ20 | clique aqui |
Chevrolet Onix LT1 | Test Drive Estendido 3 | 10410 km | 11FEV21 | clique aqui |
Chevrolet Onix LT 1.0 Flex | 11649 km | 14OUT16 | clique aqui |
Chevrolet Onix LT 1.0 Flex | 16000 km | 08OUT16 | clique aqui |
FIAT Argo Drive | Test Drive Estendido 2 | 11869 km | 30ABR20 | clique aqui |
FIAT Argo Drive 1.0 Flex | 15098 km | 19DEZ18 | 1ª parte aqui |
FIAT Argo Drive | Test Drive Estendido | 15098 km | 19DEZ18 | 2ª parte aqui |
FIAT Argo Drive 1.0 Flex | 15098 km | 19DEZ18 | 3ª e última parte aqui |
FIAT Argo Drive | Test Drive Estendido 3 | 43344 km | 22MAR21 | 1ª parte aqui |
FIAT Argo Drive | Test Drive Estendido 3 | 43344 km | 22MAR21 | 2ª e última parte aqui |
FIAT Uno Attractive 1.0 Flex | 26519 km | 15OUT16 | clique aqui |
Ford KA 1.0 SE FLEX | 212 km | 30SET16 | clique aqui |
Ford KA 1.0 SE FLEX | 2205 km | 08OUT16 | clique aqui |
Ford KA 1.0 SE | Test Drive Estendido | 13603 km | 03JUL20 | clique aqui |
Ford KA 1.0 SE FLEX | 25131 km | 30OUT16 | clique aqui |
Ford KA 1.0 SE FLEX | 30645 km | 09OUT16 | clique aqui |
Ford KA 1.0 SE | Test Drive Estendido 2 | 40661 km | 30OUT20 | clique aqui |
Ford KA 1.5 SE FLEX | 20510 km | 28FEV17 | 1ª parte aqui |
Ford KA 1.5 SE FLEX | 20510 km | 04MAR17 | 2ª parte aqui |
Ford KA 1.5 SE FLEX | 20510 km | 06MAR17 | 3ª e última parte aqui |
Ford KA+ Sedã 1.5 SE Flex | 24740 km | 23OUT16 | clique aqui |
Hyundai HB20 Comfort Plus 1.0 Flex | 25 km | 12OUT16 | clique aqui |
Hyundai HB20 Comfort Plus 1.0 Flex | 188 Km | 01OUT16 | clique aqui |
Hyundai HB20 Comfort 1.0 Flex | 12725 km | 13NOV16 | clique aqui |
JAC J2 1.3 Gasolina | 63200 km | 30NOV16 | clique aqui |
Mercedes-Benz C 180 1.6 Turbo | 30802 km | 26JAN17 | 1ª parte aqui |
Mercedes-Benz C 180 1.6 Turbo | 30802 km | 30JAN17 | 2ª parte aqui |
Mercedes-Benz C 180 1.6 Turbo | 30802 km | 03FEV17 | 3ª parte aqui |
Mercedes-Benz C 180 1.6 Turbo | 30802 km | 05FEV17 | 4ª parte aqui |
Mercedes-Benz C 180 1.6 Turbo | 30802 km | 10FEV17 | 5ª e última parte aqui |
Nissan March S 1.0 Flex | 7861 km | 11OUT16 | clique aqui |
Nissan March S 1.0 Flex | 14382 km | 11DEZ16 | clique aqui |
Renault Sandero Autentique 1.0 | 1108 km | 13NOV16 | clique aqui |
Renault Sandero Expression 1.0 | 15181 km | 13OUT16 | clique aqui |
Renault Sandero Expression 1.0 | 29724 km | 19OUT16 | clique aqui |
Renault Sandero Zen 1.0 | 34251 km | 04SET20 | 1ª parte aqui |
Renault Sandero Zen | Test Drive Estendido | 34251 km | 04SET20 | 2ª parte aqui |
Renault Sandero Zen 1.0 | 34251 km | 04SET20 | 3ª e última parte aqui |
Toyota Etios X 1.3 | 9851 km | 10JAN17 | 1ª parte aqui |
Toyota Etios X 1.3 | 9851 km | 15JAN17 | 2ª e última parte aqui |
Volkswagen Gol 1.6 MSI Trendline | 4824 km | 06NOV16 | clique aqui |
Volkswagen Gol 1.6 | Test Drive Estendido 2 | 6765 km | 30DEZ20 | clique aqui |
Volkswagen Gol 1.6 | Test Drive Estendido | 30515 km | 10OUT20 | clique aqui |
Volkswagen Polo 1.0 | 22926 km | 06AGO20 | 1ª parte aqui |
Volkswagen Polo 1.0 | Test Drive Estendido | 22926 km | 06AGO20 | 2ª parte aqui |
Volkswagen Polo 1.0 | 22926 km | 06AGO20 | 3ª e última parte aqui |
Volkswagen Voyage 1.6 Test Drive Estendido | 41266 km | 05MAR21 | clique aqui |
– | – | – | – |
A segunda tabela lista todas as avaliações de veículos de categoria 1.0 separadas por avaliador > montadora > carro > quilometragem do veículo no momento do teste
Categoria 1.0
Veículos com cilindrada até 1.000 cm3
Ricardo Rico
Automóvel | Quilometragem | Data | Acesse: |
Chevrolet Onix JOY 1.0 Flex | 271 km | 19FEV17 | 1ª parte aqui |
Chevrolet Onix JOY 1.0 Flex | 271 km | 22FEV17 | 2ª parte aqui |
Chevrolet Onix JOY 1.0 Flex | 271 km | 25FEV17 | 3ª e última parte aqui |
Chevrolet Onix JOY | Test Drive Estendido 2 | 21668 km | 11JUN20 | clique aqui |
Chevrolet Onix JOY | Test Drive Estendido | 28480 km | 9ABR20 | clique aqui |
Chevrolet Onix JOY | Test Drive Estendido 3 | 43881 km | 23DEZ20 | clique aqui |
Chevrolet Onix LT1 | 3686 km | 14NOV20 | 1ª parte aqui |
Chevrolet Onix LT1 | Test Drive Estendido | 3686 km | 14NOV20 | 2ª parte aqui |
Chevrolet Onix LT1 | 3686 km | 14NOV20 | 3ª parte aqui |
Chevrolet Onix LT1 | Test Drive Estendido 2 | 5020 km | 5DEZ20 | clique aqui |
Chevrolet Onix LT1 | Test Drive Estendido 3 | 10410 km | 11FEV21 | clique aqui |
Chevrolet Onix LT 1.0 Flex | 11649 km | 14OUT16 | clique aqui |
FIAT Argo Drive | Test Drive Estendido 2 | 11869 km | 30ABR20 | clique aqui |
FIAT Argo Drive 1.0 Flex | 15098 km | 19DEZ18 | 1ª parte aqui |
FIAT Argo Drive | Test Drive Estendido | 15098 km | 19DEZ18 | 2ª parte aqui |
FIAT Argo Drive 1.0 Flex | 15098 km | 19DEZ18 | 3ª e última parte aqui |
FIAT Argo Drive | Test Drive Estendido 3 | 43344 km | 22MAR21 | 1ª parte aqui |
FIAT Argo Drive | Test Drive Estendido 3 | 43344 km | 22MAR21 | 2ª e última parte aqui |
FIAT Uno Attractive 1.0 Flex | 26519 km | 15OUT16 | clique aqui |
Ford KA 1.0 SE FLEX | 212 km | 30SET16 | clique aqui |
Ford KA 1.0 SE FLEX | 2205 km | 08OUT16 | clique aqui |
Ford KA 1.0 SE | Test Drive Estendido | 13603 km | 03JUL20 | clique aqui |
Ford KA 1.0 SE FLEX | 30645 km | 09OUT16 | clique aqui |
Ford KA 1.0 SE | Test Drive Estendido 2 | 40661 km | 30OUT20 | clique aqui |
Hyundai HB20 Comfort Plus 1.0 Flex | 25 km | 12OUT16 | clique aqui |
Hyundai HB20 Comfort 1.0 Flex | 12725 km | 13NOV16 | clique aqui |
Nissan March S 1.0 Flex | 7861 km | 11OUT16 | clique aqui |
Renault Sandero Expression 1.0 | 15181 km | 13OUT16 | clique aqui |
Renault Sandero Zen 1.0 | 34251 km | 04SET20 | 1ª parte aqui |
Renault Sandero Zen | Test Drive Estendido | 34251 km | 04SET20 | 2ª parte aqui |
Renault Sandero Zen 1.0 | 34251 km | 04SET20 | 3ª e última parte aqui |
Volkswagen Polo 1.0 | 22926 km | 06AGO20 | 1ª parte aqui |
Volkswagen Polo 1.0 | Test Drive Estendido | 22926 km | 06AGO20 | 2ª parte aqui |
Volkswagen Polo 1.0 | 22926 km | 06AGO20 | 3ª e última parte aqui |
– | – | – | – |
Eder Matias
Automóvel | Quilometragem | Data | Acesse: |
Chevrolet Onix LT 1.0 Flex | 16000 km | 08OUT16 | clique aqui |
Ford KA 1.0 SE FLEX | 25131 km | 30OUT16 | clique aqui |
Hyundai HB20 Comfort Plus 1.0 Flex | 188 Km | 01OUT16 | clique aqui |
Nissan March S 1.0 Flex | 14382 km | 11DEZ16 | clique aqui |
Renault Sandero Autentique 1.0 | 1108 km | 13NOV16 | clique aqui |
Renault Sandero Expression 1.0 | 29724 km | 19OUT16 | clique aqui |
– | – | – | – |
A terceira tabela lista todas as avaliações de veículos de categoria 1.1 até 1.6 separadas por avaliador > montadora > carro > quilometragem do veículo no momento do teste
Categoria 1.1 a 1.6
Veículos com cilindrada de 1.001 cm3 até 1.600 cm3
Ricardo Rico
Automóvel | Quilometragem | Data | Acesse: |
Toyota Etios X 1.3 | 9851 km | 10JAN17 | 1ª parte aqui |
Toyota Etios X 1.3 | 9851 km | 15JAN17 | 2ª e última parte aqui |
Volkswagen Gol 1.6 | Test Drive Estendido 2 | 6765 km | 30DEZ20 | clique aqui |
Volkswagen Gol 1.6 | Test Drive Estendido | 30515 km | 10OUT20 | clique aqui |
Volkswagen Voyage 1.6 Test Drive Estendido | 41266 km | 05MAR21 | clique aqui |
– | – | – | – |
Eder Matias
Automóvel | Quilometragem | Data | Acesse: |
Ford KA 1.5 SE FLEX | 20510 km | 28FEV17 | 1ª parte aqui |
Ford KA 1.5 SE FLEX | 20510 km | 04MAR17 | 2ª parte aqui |
Ford KA 1.5 SE FLEX | 20510 km | 06MAR17 | 3ª e última parte aqui |
Ford KA+ Sedã 1.5 SE Flex | 24740 km | 23OUT16 | clique aqui |
JAC J2 1.3 Gasolina | 63200 km | 30NOV16 | clique aqui |
Mercedes-Benz C 180 1.6 Turbo | 30802 km | 26JAN17 | 1ª parte aqui |
Mercedes-Benz C 180 1.6 Turbo | 30802 km | 30JAN17 | 2ª parte aqui |
Mercedes-Benz C 180 1.6 Turbo | 30802 km | 03FEV17 | 3ª parte aqui |
Mercedes-Benz C 180 1.6 Turbo | 30802 km | 05FEV17 | 4ª parte aqui |
Mercedes-Benz C 180 1.6 Turbo | 30802 km | 10FEV17 | 5ª e última parte aqui |
Volkswagen Gol 1.6 MSI Trendline | 4824 km | 06NOV16 | clique aqui |
– | – | – | – |
A quarta tabela lista todas as avaliações de veículos de categoria 1.8 e acima separadas por avaliador > montadora > carro > quilometragem do veículo no momento do teste
Categoria 1.8 e acima
Veículos com cilindrada acima de 1.601 cm3
Ricardo Rico
Automóvel | Quilometragem | Data | Acesse: |
– | – | – | – |
Eder Matias
Automóvel | Quilometragem | Data | Acesse: |
– | – | – | – |
Tabela atualizada em: 01/04/2021
Até a próxima!
Ricardo Rico
(com a colaboração de Eder Matias)
Comentários